
Plek | Naam | Totale punten |
---|---|---|
1 | Valkie | 126 |
2 | OTL_maceronnie | 115 |
3 | Jan_burghout | 108 |
4 | Beemerpower735i | 97 |
5 | MavBlack72 | 94 |
6 | Owie11 | 82 |
7 | JohPaulus2 | 74 |
8 | Stefan1972lord | 65 |
9 | Daan-max-023 | 64 |
10 | Wittedave | 59 |
11 | Bigjeff1982 | 48 |
12 | Breaker47 | 41 |
13 | Jostein_Scheffer | 12 |
14 | Vosje1996 | 0 |
15 | Tilly_one | 0 |
16 | RStylesGeleen | 0 |
17 | D4NN-E_070 | 0 |
18 | amir_200375 | 0 |
19 | Brandonius_Games | 0 |
20 | Benbui797 | 0 |
Kalender | Winnaar |
---|---|
Brands Hatch GP 31/08/2020 | Valkie |
Spa-Francorchamps 14/09/2020 | Jan_burghout |
Nordschleife 28/09/2020 | OTL_maceronnie |
Monza 12/10/2020 | Beemerpower735i |
Nurburgring GT 26/10/2020 | OTL_maceronnie |
Red Bull Ring 09/11/2020 | |
Silverstone GT 23/11/2020 | |
Zandvoort 07/12/2020 | |
Circuit Mugello 21/12/2020 |