
Plek | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | C.Samyn | 90 |
2 | M.vdMolen | 75 |
3 | M.Martens | 74 |
4 | R.Timmermans | 73 |
5 | K.Erpels | 56 |
6 | V.Dechow | 54 |
7 | K.VH | 50 |
8 | M.Panacho | 48 |
9 | N.Timmermans | 39 |
10 | M.Stege | 36 |
11 | K.Post | 29 |
12 | G.Vollevelde | 26 |
13 | H.LEF | 27 |
14 | J.Callenbach | 22 |
15 | M.Eyckmans | 18 |
16 | W.Guijt | 18 |
17 | V.Noteboren | 14 |
18 | H.Schuurman | 12 |
19 | R.Mulderink | 7 |
20 | J.Snijder | 6 |
21 | P.Bijsters | 6 |
22 | A.Zelle | 3 |
23 | M.vBochove | 0 |
24 | J.Schelstraete | 0 |
Kalender | Winnaar |
---|---|
08 SEPT: MISANO | R.Timmermans |
22 SEPT: NURBURGRING | C.Samyn |
06 OKT: ZANDVOORT | C.Samyn |
20 OKT: SPA FRANCORCHAMPS | C.Samyn |
03 NOV: PAUL RICARD | |
17 NOV: BRANDS HATCH | |
01 DEC: ZOLDER | |
15 DEC: SILVERSTONE** |