
Plek | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | M. vd Molen | 109 |
2 | C. Samyn | 90 |
3 | T. Rietveld | 89 |
4 | M. v Bochove | 75 |
5 | J. Thijssens | 75 |
6 | E. Verwey | 66 |
7 | W. Guijt | 64 |
8 | M. Ham | 63 |
9 | M. Martens | 55 |
10 | M. Jeffrey | 41 |
11 | N. Timmermans | 40 |
12 | M. vd Hoek | 38 |
13 | Y. Haeken | 34 |
14 | J. Stelten | 33 |
15 | E. de Clerqc | 27 |
16 | R. Timmermans | 20 |
17 | H.Hendriks | 20 |
18 | V. Noteboren | 20 |
19 | K. VH | 16 |
20 | S. Janssens | 16 |
21 | J. Boetier | 15 |
22 | P. Hagen | 15 |
23 | J. Samyn | 12 |
24 | M. de Bont | 10 |
25 | J. Vromen | 10 |
26 | S. Swaab | 10 |
27 | R. Mulderink | 5 |
28 | K.Post | 4 |
29 | S. Freijser | 1 |
30 | M. Volkering | 0 |
31 | M. Borgadijn | 0 |
32 | N. Oosterhuis | 0 |
33 | T. vom Wege | 0 |
Kalender | Winnaar |
---|---|
03 SEPT: LAGUNA SECA | M. v Bochove |
17 SEPT: KYALAMI (90 MIN) | T. Rietveld |
01 OKT: ZANDVOORT | T. Rietveld |
15 OKT: SILVERSTONE | M. vd Molen |
29 OKT: SUZUKA (90 MIN) | M. vd Molen |
12 NOV: BATHURST | |
26 NOV: NURBURGRING | |
10 DEC: MONZA |